ÇORUM L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ZİYARET GÜN VE SAATLERİ | ÇORUM L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU HAFTALIK ZİYARET GÜN VE SAATLERİ | ||||||||||||||||
SAAT | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | ||||||||||||
09:00/09:45 | A-11/E-10 | A-10/B-11 | B-5/C-11 | F-5/F-9/B-9 | REVİR/A-6/C-3 | ||||||||||||
10:00/10:45 | C-1/C-2 | E-1/B-3 | B-2/C-13/F-1 | F-11/B-1/F-12/B-12 | AĞIR. MÜEBBET | ||||||||||||
11:00/11:45 | E-3/E-6/E-7 | E-8/B-4/C-17 | A-9/C-15 | F-4/A-7A-12 | C-6/C-7 | ||||||||||||
13:15/14:00 | E-4/E-11 | E-2/C-16/F-3 | B-7/B-8/F-6 A/Ü | A-1/A-2/A-3 | C-8/C-9 | ||||||||||||
14:15/15:00 | A-8/C-5/E-5 | E-9/C-18 | C-14/F-2/B-6 A/Ü | F-7/F-8/A-4 | |||||||||||||
15:15/16:00 | A-5/E-12 | C-10/C-19 | C-12/B-10 | F-10/C-4 | |||||||||||||
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI HÜKÜMLÜLERİNİN ZİYARET GÜNLERİ EKLİ LİSTEDE BULUNMAKTADIR. | |||||||||||||||||
AÇIK ZİYARETLER FARKLI BİR TARİH BELİRTİLMEDİKÇE HER AYIN İLK TAM HAFTASI YAPILACAKTIR. | |||||||||||||||||
ZİYARETE GİRECEK OLAN KİŞİLERİN ZİYARET SAATİNDEN YARIM SAAT ÖNCE ZİYARET MAHALLİNDE HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR. | |||||||||||||||||
ZİYARETE TUTUKLU VE HÜKÜMLÜNÜN 5 YAKINI VE ZİYARETE GİRME HAKKI OLAN 12 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR GİREBİLECEKLERDİR. | |||||||||||||||||
COVİD 19 TESTİ POZİTİF ÇIKAN VE TEMASLI OLAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER AÇIK GÖRÜŞ HAKKI SAKLI KALMAK ÜZERE FAYDALANAMAYACAKTIR. | |||||||||||||||||
İÇ GÖRÜŞ YAPACAK OLAN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İÇ GÖRÜŞ TALEPLERİNİ KARŞILIKLI OLARAK ZİYARET HAFTASI | |||||||||||||||||
TARİHİNE KADAR DİLEKÇE İLE KURUM İDARESİNE BİLDİRMELERİ GEREKMEKTEDİR. | |||||||||||||||||
ZİYARET BAŞLADIKTAN SONRA ZİYARETE KİMSE ALINMAYACAKTIR. | |||||||||||||||||
KURUM MÜDÜRÜ | |||||||||||||||||
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI HÜKÜMLÜLERİ ZİYARET GÜNLERİ | |||||||||||||||||
AÇIK ZİYARET GÜNÜ KAPALI ZİYARET GÜNÜ | |||||||||||||||||
MAYIS 06/05/2022 20/05/2022 | |||||||||||||||||
HAZİRAN 10/06/2022 24/06/2022 | |||||||||||||||||
TEMMUZ 08/07/2022 22/07/2022 | |||||||||||||||||
AĞUSTOS 05/08/2022 19/08/2022 | |||||||||||||||||
EYLÜL 09/09/2022 23/09/2022 | |||||||||||||||||
EKİM 07/10/2022 21/10/2022 | |||||||||||||||||
KASIM 11/11/2022 25/11/2022 | |||||||||||||||||
ARALIK 09/12/2022 23/12/2022 | |||||||||||||||||
ÇORUM L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU AÇIK GÖRÜŞ TARİHLERİ | |||||||||||||||||
HAZİRAN 6-7-8-9-10 HAZİRAN | |||||||||||||||||
TEMMUZ 4-5-6-7-8 TEMMUZ | |||||||||||||||||
AĞUSTOS 1-2-3-4-5 AĞUSTOS | |||||||||||||||||
EYLÜL 5-6-7-8-9 EYLÜL | |||||||||||||||||
EKİM 3-4-5-6-7 EKİM | |||||||||||||||||
KASIM 7-8-9-10-11 KASIM | |||||||||||||||||
ARALIK 5-6-7-8-9 ARALIK | |||||||||||||||||
NOT= ZİYARETLERDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMADIĞI SÜRECE AÇIK ZİYARETLER BU LİSTEYE GÖRE YAPILACAKTIR. | |||||||||||||||||
Akkent Mahallesi Organize Sanayi 1. Cadde No : 1 / E - Çorum
0364 254 97 80 - 81
corumkczvadalet.gov.tr